Přinášíme přehlednou tabulku s rozměry a váhou prázdných cívek jednotlivých dodavatelů.
| Výrobce | Balení | Váha | Šířka | Délka |
| Filament PM | 1 kg | 224 g | 9 cm | 20 cm |
| Smartfilll | 1 kg | 246 g | 6,6 cm | 20 cm |
| Smartfill | 330 g | 148 g | 4,4 cm | 16 cm |
| Spectrum | 1 kg | 262 g | 7,5 cm | 20 cm |
| Fiberlogy | 500 g, 750 g, 850 g | 318 g | 6,5 cm | 20 cm |
| Devil Design | 330 g | 148 g | 4,4 cm | 16 cm |
| Devil Design | 1 kg | 248 g | 6,6 cm | 20 cm |
| Devil Design | 5 kg | 750 g | 10 cm | 35 |
| Filament PM | 2 kg | 602 g | 10 cm | 29,8 cm |
| Filamentum | 750 g | 230 g | 5,2 cm | 20 cm |
| Verbatim | 1 kg | 246 g | 7,5 cm | 20 cm |
(Další rozměry jednotlivých dodavatelů budeme postupně doplňovat)

